wszechstronne i tanie systemy CAM – jest już wersja v 2012!
VisualMILL teraz także z polskim interfejsem.
Naszym Klientom oferujemy darmową pomoc merytoryczną w obsłudze programów.
| Licencje komercyjne | cena netto | brutto zł | wysyłka* |
|---|---|---|---|
| VisualMILL Standard v2012 (2,5 i 3 osie) | 5437.50 | 6688.12 | 4 dni |
| VisualMILL 6.0 dla SolidWorks STD (2,5 i 3 osie) | 4328.25 | 5323.74 | 4 dni |
| VisualMILL Expert v2012 (do 4 osi) | 10853.25 | 13349.49 | 1 dzień |
| VisualMILL Pro v2012 (do 5 osi indeksowanych) | 21728.25 | 26725.74 | 4 dni |
| VisualMILL Premium v2012 (do 5 osi płynnych) | 43478.25 | 53478.24 | 4 dni |
| VisualMILL 6.0 PRO dla SolidWorks (do 5 osi) | 17378.25 | 21375.24 | 4 dni |
| Annual Maintenance Service (AMS) roczne wsparcie i utrzymanie |
|||
| VisualMILL Standard v2012 | 1087.50 | 1337.62 | |
| VisualMILL Expert v2012 | 2175.00 | 2675.25 | |
| VisualMILL Pro v2012 | 4132.50 | 5082.97 | |
| VisualMILL Premium v2012 | 8678.25 | 10674.24 | |
|
* darmowa dostawa Rhino w całym kraju; darmowa dostawa wszystkich produktów w Warszawie Zamówienia przyjmujemy telefonicznie oraz przez e-mail (w nagłówku strony). Zasady płatności i wysyłki |
|||
VisualMILL 6.0 PRO
VisualMILL PRO to program o olbrzymich możliwościach, idealny dla szybkiego i precyzyjnego wykonywania prototypów (rapid prototyping), matryc, form dla odlewów oraz innych operacji wykonywanych na maszynach CNC. Posiada zaawansowane techniki tworzenia ścieżek dla maszyn (toolpaths), połączone z łatwością użycia. Wykonuje operacje w 2,5, 3, 4 i 5 osiach (indeksowanie) oraz wiercenia dziur.
VisualMILL 6.0 STD (Standard)
VisualMILL STD to prostsza wersja programu VisualMILL, która wykonuje operacje w 2,5 i 3 osiach oraz wiercenia dziur. Nie obsługuje najbardziej zaawansowanych technik cięcia i wykańczania (wykaz funkcji w tabeli poniżej).

Moduł 4. osi (4 Axis Add-On)
Dodatek przeznaczony dla VisualMILL STD (funkcja zawarta w VisualMILL PRO). Umożliwia wykonywanie operacji w trybie 4 osi oraz zaawansowaną trójwymiarową symulację ścieżki (toolpath).
VisualMILL dla SolidWorks
Ta edycja jest dodatkiem do SolidWorks – działa wewnątrz programu bez konieczności eksportowania geometrii. Posiada wersję STD, moduł 4. osi i PRO.
Obsługiwane typy plików: IGES, Rhino 3DM, DXF, DWG, STL/SLA, STEP, VRML, RAW + pliki SolidWorks (w wersji VM dla SW)
Tu można pobrać wersję demonstracyjną programów firmy MecSoft.
- Prezentacja funkcji VisualMILL (plik EXE) – pobierz.
- Video z technikami frezowania 2,5 D – zobacz.
- Video z technikami frezowania 3 D, dostępnymi w VisualMILL STD – zobacz.
- Video z zaawansowanymi technikami frezowania 3 D, dostępnymi tylko w VisualMILL PRO – zobacz.
- Video z technikami frezowania 4 D – zobacz.
Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz technik tworzenia ścieżki (toolpath) w programach VisualMILL. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt. Przypominamy, że programy VisualMILL mają już polski interfejs.
| Geometry Creation / Editing Tools | STD | 4th Axis | PRO |
|---|---|---|---|
| 2D Cad Creation | + | + | + |
| 3D Cad Creation (Limited) | + | + | + |
| Solid Modeling | + | + | + |
| Dimensioning | + | + | + |
| Layers | + | + | + |
| Unlimited Undo | + | + | + |
| Clipboard | + | + | + |
| True Type Font Text | + | + | + |
| Measurement Tools | + | + | + |
| File Translators | STD | 4th Axis | PRO |
| IGES | + | + | + |
| AutoCAD DXF, DWG | + | + | + |
| STL/SLA | + | + | + |
| STEP | + | + | + |
| RAW Triangles | + | + | + |
| VRML | + | + | + |
| SolidWorks (Extra Cost Module) | + | + | + |
| 2-1/2 Axis Milling | STD | 4th Axis | PRO |
| Pocketing | + | + | + |
| Profiling | + | + | + |
| Facing | + | + | + |
| Engraving | + | + | + |
| V-Carving | + | + | + |
| V-Carve Roughing | + | + | + |
| Chamfering | + | + | + |
| Hole Making | + | + | + |
| Thread Milling | + | + | + |
| Re-Machining | + | ||
| 3 Axis Milling | STD | 4th Axis | PRO |
| Horizontal Roughing | + | + | + |
| Parallel Finishing | + | + | + |
| Horizontal Finishing | + | + | + |
| Radial Machining | + | + | + |
| Spiral Machining | + | + | + |
| Plunge Roughing | + | ||
| Horizontal Re-roughing | + | ||
| Plunge Re-roughing | + | ||
| Projection Pocketing | + | ||
| 3D Offset Profiling | + | ||
| 3D Offset Pocketing | + | ||
| Pencil Tracing | + | ||
| Valley Re-Machining | + | ||
| Plateau Machining | + | ||
| Steep Area Parallel Machining | + | ||
| Horizontal Hill Machining | + | ||
| Curve Machining | + | ||
| Between 2 Curves Machining | + | ||
| Reverse Post Machining | + | ||
| 4 Axis Milling | STD | 4th Axis | PRO |
| 4 Axis Indexed Machining | + | + | |
| 4 Axis Auto Multiple Indexing | + | + | |
| 4 Axis Continuous Facing | + | + | |
| 4 Axis Continuous Pocketing | + | + | |
| 4 Axis Continuous Profiling | + | + | |
| 4 Axis Continuous Engraving | + | + | |
| 4 Axis Continuous Finishing | + | + | |
| 4 Axis Continuous Roughing | + | + | |
| 5 Axis Milling | STD | 4th Axis | PRO |
| 4 Axis Indexed Machining | + | ||
| Hole Making | STD | 4th Axis | PRO |
| Automatic Hole Selection, Sorting | + | + | + |
| Drilling | + | + | + |
| Tapping | + | + | + |
| Boring | + | + | + |
| Reverse Boring | + | + | + |
| User Defined Cycles | + | + | + |
| 4 Axis Drilling | + | + | |
| 4 Axis Tapping | + | + | |
| 4 Axis Boring | + | + | |
| 4 Axis Reverse Boring | + | + | |
| Toolpath Simulation | STD | 4th Axis | PRO |
| Toolpath Animation | + | + | + |
| Cut Material Simulation | + | + | + |
| Advanced Cut Material Simulation | + | + | |
| Tools | STD | 4th Axis | PRO |
| Standard Mill Tools (Ball, Flat, Corner Radius, V, Taper) | + | + | + |
| Standard Drill Tools (Drill, Tap, Bore, Reverse Bore) | + | + | + |
| Form Tools | + | + | |
| Holder Collision Detection | + | + | |
| Toolpath Editing | STD | 4th Axis | PRO |
| Toolpath Graphical Editing | + | ||
| Toolpath Instancing | + | ||
| Toolpath Arc Fitting | + | ||
| Post Processor Generator | STD | 4th Axis | PRO |
| Customizable Post Generator | + | + | + |
| Simulate Cycles | + | + | + |
| Arc Output | + | + | + |
| Helix Output | + | + | + |
| Spiral Output | + | + | + |
| 5 Axis Output (Extra Cost) | + | ||
| Miscellaneous | STD | 4th Axis | PRO |
| HTML Based Shop Documentation | + | + | + |
| Knowledge Base | + | ||
| Fixture Offset Programming | + | ||
| Check Surface Boundary Creation | + | ||
| Tool Silhouette Boundary Creation | + | ||
| Tool Double Contact Boundary Creation | + | ||
| Tool Holder Collision Boundary Creation | + | ||
| Utilities | STD | 4th Axis | PRO |
| G-Code Editor & Analysis Tool | + | + | + |
| DNC for single port | + | + | + |



